Entrar a la universidad en Chile puede suponer un gran reto, especialmente cuando se trata de elegir una carrera entre una amplia variedad de opciones en el proceso de admisión 2025.
Mientras que algunos futuros estudiantes se enfocan en la duración de la carrera, la empleabilidad o el sueldo que podrían recibir, hay un grupo considerable que también presta atención a la popularidad de su opción en la educación superior.
Estos datos de popularidad son particularmente relevantes para aquellos que se están preparando para rendir la PAES Regular el próximo 2, 3 y 4 de diciembre.
¿Sabes a cuáles carreras ingresan tus estudiantes que egresaron de IVº Medio?
Descubre el nuevo módulo de Kimche Egresados que permite hacer un seguimiento automático de a qué carreras e instituciones ingresan tus estudiantes.
Las 20 Carreras Universitarias más demandadas en 2024 en Chile
A continuación, se presenta el detalle íntegro de las 20 opciones de estudio más demandadas:
Carrera | Matrícula | Empleabilidad al 1er año | Ingreso promedio al 4º año |
---|---|---|---|
Psicología | 11,568 | 58.6% | $ 1,198,369 |
Derecho | 10,176 | 73.1% | $ 1,854,876 |
Ingeniería Comercial | 9,418 | 78.5% | $ 1,968,996 |
Enfermería | 7,466 | 92.9% | $ 1,683,804 |
Kinesiología | 5,438 | 63.6% | $ 1,332,154 |
Ingeniería Civil Industrial | 4,790 | 85.8% | $ 2,561,289 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Cs de la Ingeniería | 4,785 | 84.7% | $ 1,990,749 |
Medicina Veterinaria | 4,319 | 67.5% | $ 1,256,454 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | 3,962 | 90.8% | $ 2,215,183 |
Arquitectura | 3,463 | 61.0% | $ 1,386,779 |
Tecnología Médica | 3,446 | 85.0% | $ 1,631,486 |
Nutrición y Dietética | 3,204 | 46.8% | $ 1,066,665 |
Medicina | 3,166 | 91.1% | $ 3,415,976 |
Terapia Ocupacional | 2,837 | 50.7% | $ 1,165,945 |
Obstetricia y Puericultura | 2,590 | 88.4% | $ 1,596,861 |
Odontología | 2,488 | 66.8% | $ 1,858,129 |
Contador Auditor | 2,469 | 81.4% | $ 1,515,203 |
Química y Farmacia | 2,435 | 98.3% | $ 2,093,040 |
Trabajo Social | 2,331 | 64.1% | $ 1,085,133 |
Pedagogía en Educación Diferencial | 2,051 | 87.9% | $ 1,133,097 |
Referencias: