¿Cuáles son las instituciones?
Listado definido de instituciones adscritas a gratuidad para año académico 2023 mediante Resolución Exenta N°4901 de Mineduc.
Universidades | Institutos Profesionales | ||
1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 39 | IP Agrario Adolfo Matthei |
2 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 40 | IP ARCOS |
3 | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 41 | IP DUOC UC |
4 | Universidad Alberto Hurtado | 42 | IP Escuela de Contadores Auditores de Santiago |
5 | Universidad de Antofagasta | 43 | IP INACAP |
6 | Universidad Arturo Prat | 44 | IP Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux |
7 | Universidad Austral de Chile | 45 | IP de Chile |
8 | Universidad Autónoma de Chile | 46 | IP Santo Tomás |
9 | Universidad Bernardo O’Higgins | 47 | IP Virginio Gómez |
10 | Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | Centros de Formación Técnica | |
11 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 48 | CFT CEDUC UCN |
12 | Universidad Católica de Temuco | 49 | CFT de la Región de Antofagasta |
13 | Universidad Católica del Maule | 50 | CFT de la Región de Arica y Parinacota |
14 | Universidad Católica del Norte | 51 | CFT de la Región de Atacama |
15 | Universidad de Atacama | 52 | CFT de la Región de Coquimbo |
16 | Universidad de Aysén | 53 | CFT de la Región de La Araucanía |
17 | Universidad de Chile | 54 | CFT de la Región de Los Lagos |
18 | Universidad de Concepción | 55 | CFT de la Región de Los Ríos |
19 | Universidad de la Frontera | 56 | CFT de la Región de Magallanes |
20 | Universidad de La Serena | 57 | CFT de la Región de Tarapacá |
21 | Universidad de Los Lagos | 58 | CFT de la Región de Valparaíso |
22 | Universidad de O’Higgins | 59 | CFT de la Región del Maule |
23 | Universidad de Magallanes | 60 | CFT de la Región Metropolitana |
24 | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación | 61 | CFT ENAC |
25 | Universidad de Santiago de Chile | 62 | CFT INACAP |
26 | Universidad de Talca | 63 | CFT Lota Arauco |
27 | Universidad de Tarapacá | 64 | CFT San Agustín |
28 | Universidad de Valparaíso | 65 | CFT Santo Tomás |
29 | Universidad del Bío Bío | 66 | CFT PUCV |
30 | Universidad Diego Portales | 67 | CFT de la Región de O’Higgins |
31 | Universidad Finis Terrae | 68 | CFT de la Región del Biobío |
32 | Universidad Mayor | 69 | CFT de la Región de Aysén |
33 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | ||
34 | Universidad Técnica Federico Santa María | ||
35 | Universidad Tecnológica Metropolitana | ||
36 | Universidad Santo Tomás | ||
37 | Universidad Central de Chile | ||
38 | Universidad de las Américas |
¿Qué instituciones pueden adscribirse a gratuidad?
Pueden participar de esta política pública los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades que cumplan con las siguientes características:
- Contar con acreditación institucional de cuatro o más años. Para las instituciones que inicien un proceso de acreditación a partir del 1 de enero de 2023, cumplen este requisito si cuentan con acreditación institucional avanzada o de excelencia.
- Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o cuya personalidad derive de éstas u otras entidades de derecho público reconocidas por ley. Además, las instituciones de educación superior (IES) que soliciten adscribir a partir de 2018 deben modificar sus contratos para cumplir con lo establecido en los artículos 73 al 80 de la ley N°21.091
- Contar con un sistema de admisión transparente, objetivo y que no implique discriminaciones arbitrarias. Dicho sistema deberá encontrarse publicado en su página web. Para el caso de universidades este sistema debe estar basado en el mérito; en caso de instituciones pertenecientes al subsistema técnico profesional, el sistema de admisión deberá favorecer a estudiantes egresados de los establecimientos de enseñanza media técnico-profesional y a trabajadores cuyas trayectorias educativas y laborales se vinculen con las carreras y programas a los que postulen.
- Aplicar políticas, previamente informadas a la Subsecretaría de Educación Superior, al menos un año antes de la solicitud respectiva, que permitan el acceso equitativo de estudiantes; y contar con programas de apoyo a estudiantes vulnerables que promuevan su retención, fomentando que al menos el 20% de la matrícula total de la institución corresponda a estudiantes de hogares pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores ingresos del país.